capitole46 6,301 Posted April 22, 2018 Share Posted April 22, 2018 Barême * 5 points pour bon prono global, c'est-à-dire victoire, nul ou défaite * 1 point de plus pour avoir le bon écart * 1 point de plus pour avoir le score exact * 1 point de plus pour avoir la bonne répartition d'essai (essais domicile et essais visiteurs) * -0.1 point par nombre de point de différence par rapport à l'écart réel * -0.2 point par nombre d'essai de différence par rapport au réel Si ex-æquo, départage avec celui qui aura dans l'ordre : * le plus de bons résultats au total de la journée (v-n-d) * le plus faible point average au total de la journée par rapport aux scores réels. * le plus d'écart exact * le plus de score exact * le plus de bonne répartition d'essai Je met le tableau des matchs dans le prochain message, copiez-collez pour que tout soit dans le même ordre, éventuellement citer mon message si pas possible de copier-coller Paris clos à l'heure du début du 1er match. Link to post Share on other sites
capitole46 6,301 Posted April 22, 2018 Author Share Posted April 22, 2018 Nom Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon Castres Stade Français Brive Agen Clermont-Fd Montpellier Pau Oyonnax Lyon Bdx-Bègles Racing 92 Toulouse La Rochelle Link to post Share on other sites
tire-bouchon 7,859 Posted April 22, 2018 Share Posted April 22, 2018 il y a 16 minutes, capitole46 a dit : Tire-bouchon Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 27 12 0 Castres Stade Français 5 37 12 2 Brive Agen 2 17 24 3 Clermont-Fd Montpellier 4 34 13 1 Pau Oyonnax 2 20 23 2 Lyon Bdx-Bègles 3 27 14 2 Racing 92 Toulouse 3 30 14 2 La Rochelle Link to post Share on other sites
Cremoflan 66 Posted April 24, 2018 Share Posted April 24, 2018 Cremoflan Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 31 22 1 Castres Stade Français 3 36 29 2 Brive Agen 4 29 16 1 Clermont-Fd Montpellier 5 41 15 0 Pau Oyonnax 2 18 20 2 Lyon Bdx-Bègles 2 26 19 1 Racing 92 Toulouse 3 27 20 2 La Rochelle Link to post Share on other sites
tropézien 13,879 Posted April 24, 2018 Share Posted April 24, 2018 Tropézien Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 25 16 1 Castres Stade Français 3 31 9 0 Brive Agen 5 36 13 1 Clermont-Fd Montpellier 5 39 20 2 Pau Oyonnax 2 24 23 2 Lyon Bdx-Bègles 2 25 25 3 Racing 92 Toulouse 4 29 25 3 La Rochelle Link to post Share on other sites
Rag0udv0 371 Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Rag0udv0 Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 4 32 10 1 Castres Stade Français 0 15 9 0 Brive Agen 2 18 22 2 Clermont-Fd Montpellier 4 41 6 0 Pau Oyonnax 3 24 15 2 Lyon Bdx-Bègles 3 31 9 0 Racing 92 Toulouse 4 28 14 2 La Rochelle Link to post Share on other sites
Zuzu31 7,755 Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Zuzu31 Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 30 20 2 Castres Stade Français 3 25 22 1 Brive Agen 3 28 24 2 Clermont-Fd Montpellier 5 35 18 2 Pau Oyonnax 1 22 19 1 Lyon Bdx-Bègles 2 21 18 2 Racing 92 Toulouse 2 24 20 2 La Rochelle Link to post Share on other sites
diogene 2,860 Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 Le 22/04/2018 à 22:18, capitole46 a dit : diogene Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 4 34 27 3 Castres Stade Français 2 23 17 2 Brive Agen 1 22 27 3 Clermont-Fd Montpellier 5 41 29 3 Pau Oyonnax 3 27 32 4 Lyon Bdx-Bègles 2 26 24 3 Racing 92 Toulouse 2 24 28 3 La Rochelle Link to post Share on other sites
fifo 2,270 Posted April 26, 2018 Share Posted April 26, 2018 (edited) Le 22/04/2018 à 15:18, capitole46 a dit : fifo Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 2 23 16 1 Castres Stade Français 3 27 13 1 Brive Agen 4 29 24 3 Clermont-Fd Montpellier 6 40 13 1 Pau Oyonnax 2 21 13 1 Lyon Bdx-Bègles 1 19 16 1 Racing 92 Toulouse 4 31 23 2 La Rochelle Edited April 26, 2018 by fifo Link to post Share on other sites
Ludo 223 Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 Le 2018/4/23 à 05:18, capitole46 a dit : Ludo Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 30 15 2 Castres Stade Français 1 19 16 1 Brive Agen 3 24 21 3 Clermont-Fd Montpellier 5 34 16 1 Pau Oyonnax 3 25 18 2 Lyon Bdx-Bègles 3 27 17 2 Racing 92 Toulouse 3 24 20 2 La Rochelle Link to post Share on other sites
stadeli 2,050 Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 (edited) Le 22/04/2018 à 22:18, capitole46 a dit : STADELI Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 28 23 2 Castres Stade Français 4 33 19 1 Brive Agen 3 25 21 3 Clermont-Fd Montpellier 4 37 16 1 Pau Oyonnax 2 20 23 2 Lyon Bdx-Bègles 2 21 24 2 Racing 92 Toulouse 4 32 28 3 La Rochelle Edited April 27, 2018 by stadeli Link to post Share on other sites
Papalou 6,505 Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 Le 22/04/2018 à 22:18, capitole46 a dit : Papalou Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 4 29 23 2 Castres Stade Français 3 30 26 2 Brive Agen 4 37 10 1 Clermont-Fd Montpellier 5 39 13 1 Pau Oyonnax 3 22 20 2 Lyon Bdx-Bègles 3 28 6 0 Racing 92 Toulouse 5 40 8 1 La Rochelle Link to post Share on other sites
capitole46 6,301 Posted April 27, 2018 Author Share Posted April 27, 2018 Capitole46 Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 4 29 13 1 Castres Stade Français 5 35 14 1 Brive Agen 3 26 20 2 Clermont-Fd Montpellier 4 30 16 1 Pau Oyonnax 3 26 17 1 Lyon Bdx-Bègles 3 24 18 2 Racing 92 Toulouse 4 34 25 3 La Rochelle Link to post Share on other sites
brayaud's 4,802 Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Brayaud's Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 31 14 1 Castres Stade Français 4 35 16 1 Brive Agen 5 45 12 2 Clermont-Fd Montpellier 3 32 20 2 Pau Oyonnax 2 20 28 2 Lyon Bdx-Bègles 2 27 23 2 Racing 92 Toulouse 3 32 17 1 La Rochelle Link to post Share on other sites
gronounours 9,683 Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Gronounours Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 34 16 1 Castres Stade Français 4 32 16 1 Brive Agen 3 27 17 2 Clermont-Fd Montpellier 5 39 13 1 Pau Oyonnax 2 26 20 2 Lyon Bdx-Bègles 2 23 18 2 Racing 92 Toulouse 3 28 16 1 La Rochelle Link to post Share on other sites
Gabi 19,692 Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 Gabi Domicile Essais Score Score Essais Visiteurs Toulon 3 28 20 2 Castres Stade Français 3 30 19 1 Brive Agen 3 29 16 1 Clermont-Fd Montpellier 4 35 16 1 Pau Oyonnax 2 25 20 2 Lyon Bdx-Bègles 2 19 22 2 Racing 92 Toulouse 3 32 17 1 La Rochel Link to post Share on other sites
capitole46 6,301 Posted April 30, 2018 Author Share Posted April 30, 2018 Un seul parieur à fait le grand chelem avec 7/7. Il fini la saison en trombe! J'ai nommé Gabi, quel talent! 1 er : Gabi avec 21 points (7/7) qui signe la 4ème victoire 2 ème : Gronounous avec 20.6 points (6/7) qui fini la saison en trombe et réalise aussi un score parfait en tous point pour Agen - Montferrand qui lui permet de talonner Gabi malgré un bon prono de moins. 3 ème : Fifo avec 16.8 points (6/7) Merci à tous Résultats Journée 25 Link to post Share on other sites
Gabi 19,692 Posted April 30, 2018 Share Posted April 30, 2018 il y a 17 minutes, capitole46 a dit : Un seul parieur à fait le grand chelem avec 7/7. Il fini la saison en trombe! J'ai nommé Gabi, quel talent! Et puis facile, sans forcer. Imaginez le jour où je me mettrai à réfléchir... Euh non, faut mieux pas en fait. Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now